Menu
Skagen IK mod BAMSIF Herre Serie 2 & 3 - Træningskampe • Pulje 2
Sparekassen Danmark Arena (Skagen) 25-02-2017 Kl. 14.00
ude logo
Skagen IK
9
0
BAMSIF
Tak til livescore-indberetter Søren Sørensen
'90
Kamp slut
'90
Ukendt spiller
'81
Ukendt spiller
'70
Ukendt spiller
'62
Ukendt spiller
'61
Ukendt spiller
'46
2. halvleg start
'45 +1
1. halvleg slut
'44
Ukendt spiller
'34
Ukendt spiller
'27
Ukendt spiller
'16
Ukendt spiller
'0
Kamp start

StillingHerre Serie 2 & 3 - Træningskampe • Pulje 2

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Asaa B 0 0 0 0 0
2 B52/Aalborg (S2) 0 0 0 0 0
3 B52/Aalborg (S3) 0 0 0 0 0
4 Bagterp IF 0 0 0 0 0
5 BAMSIF 0 0 0 0 0
6 Bindslev/Tversted IF 0 0 0 0 0
7 Doense/Vebbestrup IF 0 0 0 0 0
8 FC Dansom 1 0 0 0 0
9 FC Aalborg 0 0 0 0 0
10 Flauenskjold IF 0 0 0 0 0
11 Frederikshavn fI 0 0 0 0 0
12 Gug B 0 0 0 0 0
13 GVL Løkken 0 0 0 0 0
14 Hals FS 1 0 0 0 0
15 Harken UGF 0 0 0 0 0
16 Hjørring AIK Frem 0 0 0 0 0
17 Hornum IF 0 0 0 0 0
18 IF Skjold Sæby 0 0 0 0 0
19 LKB/Gistrup 0 0 0 0 0
20 NUBI 0 0 0 0 0
21 RKG 0 0 0 0 0
22 SIV 0 0 0 0 0
23 Skagen IK 0 0 0 0 0
24 Skalborg SK 0 0 0 0 0
25 Skelund IF 0 0 0 0 0
26 Skibsby-Højene IF 0 0 0 0 0
27 St. Restrup IF 0 0 0 0 0
28 Storvorde/Sejlflod B 1 0 0 0 0
29 Strandby-Elling-Nielstrup IF 1 0 0 0 0
30 Sulsted IF 0 0 0 0 0
31 Svenstrup-Godthåb IF 0 0 0 0 0
32 Syvsten IF 0 0 0 0 0
33 Tårs/Ugilt IF 0 0 0 0 0
34 Ulsted B 0 0 0 0 0
35 Voersaa IF 0 0 0 0 0
36 Vraa/Børglum IF 0 0 0 0 0
37 Aalborg Chang 0 0 0 0 0
38 Aalborg Freja 0 0 0 0 0
Kommentarer
Kampgalleri
Vi bruger cookies, for at gøre oplevelsen bedre for dig.
Læs vores cookie- og privatlivspolitik
Luk